產品特點
Product advantage
(1)祥和銅鋁散熱器采用最先進的焊接設備和生產技術,具有高效節能、耐腐蝕、不滲透、承 壓高、散熱效果好、安全可靠;輕、美、新等特點,質優價廉是工程項目采暖的最佳選擇。
(2)祥和鋼鋁系列散熱器是優質低碳鋼材與散熱效果優良的T5鋁合金的完美結合,性價比要優 于銅鋁、鋼制散熱器。
(3)停暖期間需要做到滿水保養。
主要技術參數
Main technical parameters
型號 | XHGL-751 |
中心距(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 |
片 高(mm) | 340 | 440 | 540 | 640 | 840 | 1240 | 1540 | 1640 | 1840 |
片 寬(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
片 厚(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
間 距(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
散熱量(W/柱) | 82 | 106 | 130 | 152 | 182 | 271 | 334 | 351 | 394 |
工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
散熱器長度(mm) | 83*N-4(N為散熱器柱數) |
備注:?T=64.5℃ {?T=(進水溫度+出水溫度)/2-18℃} ●上表所述的技術數據僅供參考,詳細參數敬請來電垂詢
|
管理員
該內容暫無評論